| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 6 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 5 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 43 |
| 2 | 山东泰山 | 17 | 38 |
| 3 | 成都蓉城 | 17 | 34 |
| 4 | 上海申花 | 17 | 33 |
| 5 | 北京国安 | 17 | 31 |
随着新赛季英超拉开帷幕,多支球队展现出更激进的高位防守策略。曼城、阿森纳和利物浦在前两轮比赛中平均每场在对方半场完成12次抢断,创下同期历史新高。看球宝数据实验室分析认为,这种趋势与球员体能提升及数据分析应用密切相关。
与此同时,中超联赛的竞争格局也愈发激烈。上海海港以5分优势领跑,但山东泰山少赛一场紧追不舍。看球宝将持续为球迷带来免费高清直播与专业解读。